各縣(市)區(qū)經信委(經促局),開發(fā)區(qū)經貿局,各有關企業(yè)
根據《合肥市人民政府關于印發(fā)推進新一輪技術改造加快工業(yè)轉型升級三年行動計劃的通知》(合政〔2016〕39號)、《關于開展合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫2018年第二批入庫項目申報工作的通知》相關要求,經過對2018年第二批擬列入合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫的技術改造項目進行評審、公示,并經研究,同意該批179個項目作為合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃項目庫2018年第二批入庫項目。請有關項目單位按照批準的投資額、建設期,抓緊項目實施;各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)要加強項目調度,做好項目服務,推進項目早投產、早見效。
特此通知。
附件:合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃項目庫2018年第二批入庫項目
合肥市經濟和信息化委員會
2018年12月24日
附件:
合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃項目庫2018年第二批入庫項目.xls
<
附件: | |||||||||
合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃2018年第二批入庫項目(部分截取) | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所屬縣區(qū) | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | 總投資 | 固定資產投資 | 設備投資 | 三年行動計劃項目類別 |
1 | 合肥惠科金揚科技有限公司 | 高端液晶顯示產品智能工廠 | 新站區(qū) | 2018-01 | 2019-12 | 5500 | 3500 | 3500 | 整工廠改造 |
2 | 合肥培恩電器有限公司 | 年產138000臺智能廚電及613000臺民用、商用、工業(yè)用水處理設備建設項目 | 長豐縣 | 2018-01 | 2019-06 | 51000 | 36200 | 8000 | 整工廠改造 |
3 | 安徽佑開科技有限公司 | 年產3萬噸樹脂砂輪生產線建設項目 | 長豐縣 | 2018-01 | 2018-10 | 20000 | 17357 | 4100 | 整工廠改造 |
4 | 合肥市煙墩新型建材有限公司 | 年產60萬立方米商品混凝土遷建項目 | 肥東縣 | 2018-09 | 2019-12 | 10800 | 8300 | 3900 | 整工廠改造 |
5 | 安徽中昊建材有限公司 | 預拌砂漿、商品混凝土及新型砼砌塊生產項目 | 肥東縣 | 2016-06 | 2018-12 | 24800 | 22596 | 11828 | 整工廠改造 |
6 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 太陽能電池片及組件智能工廠 | 高新區(qū) | 2017-07 | 2018-12 | 15883 | 15883 | 15883 | 整工廠改造 |
7 | 合肥艾普拉斯環(huán)保科技有限公司 | 20000噸/年ATBS技術改造項目 | 肥東縣 | 2018-10 | 2019-10 | 4686 | 3680 | 2450 | 整工廠改造 |
8 | 合肥晟泰克汽車電子股份有限公司 | 汽車電子產品生產項目 | 經開區(qū) | 2018-10 | 2021-10 | 60000 | 45000 | 30000 | 整工廠改造 |
9 | 合肥力翔電池科技有限責任公司 | 動力電池蓋板數(shù)字化車間 | 新站區(qū) | 2017-11 | 2018-10 | 3200 | 2256 | 2146 | 整車間改造 |
10 | 安徽晨陽橡塑股份有限公司 | 復合汽車密封條數(shù)字化生產車間 | 長豐縣 | 2017-07 | 2018-06 | 2000 | 1500 | 1500 | 整車間改造 |
下一篇:合肥市工程技術研究中心獎補政策
咨詢熱線
0551-65657226