各縣(市)區(qū)經委(經信委)、經促局,開發(fā)區(qū)經貿局,各有關企業(yè)
根據(jù)《合肥市人民政府關于印發(fā)推進新一輪技術改造加快工業(yè)轉型升級三年行動計劃的通知》(合政〔2016〕39號)和《關于開展合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫2018年第一批入庫項目申報工作的通知》,市經信委組織專家對本批擬列入合肥市工業(yè)固定資產投資項目庫的技術改造項目進行評審,確定了擬列入合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃項目庫的項目類別,現(xiàn)將擬入庫項目進行公示,公示期:2018年9月26日-9月30日。如有異議,請在公示期內通過以下電話及時反饋。
附件:合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃2018年第一批擬入庫項目
合肥市經濟和信息化委員會
2018年9月26日
合肥市推進新一輪技術改造三年行動計劃2018年第一批擬入庫項目 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 總投資 | 固定資產投資 | 設備投資 | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | 所屬縣區(qū) | 三年行動計劃類別 |
1 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 | 年產12萬臺冷鏈產品項目 | 30000 | 27200 | 11196 | 2018-01 | 2019-01 | 長豐縣 | 整工廠改造 |
2 | 合肥日月凈水材料有限公司 | 聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵生產線建設項目 | 6581 | 6190 | 1240 | 2018-03 | 2019-12 | 肥東縣 | 整工廠改造 |
3 | 合肥匯東橡塑有限公司 | 新建廠房及辦公樓項目 | 15052 | 11536 | 3307 | 2015-09 | 2018-09 | 肥西縣 | 整工廠改造 |
4 | 安徽永鋒防護科技股份有限公司 | EPP新材料生產及其在智能包裝領域的應用項目 | 42000 | 32000 | 14000 | 2017-01 | 2022-12 | 肥西縣 | 整工廠改造 |
5 | 必歐瀚生物技術(合肥)有限公司 | 必歐瀚創(chuàng)新型體外診斷試劑及配套儀器研發(fā)生產基地建設項目 | 30000 | 28000 | 10000 | 2018-07 | 2019-05 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
6 | 合肥帝品數(shù)碼科技有限公司 | 年產1萬套激光雕刻機、1萬套3D打印機、1600套智能機械臂及3萬噸廣告裝飾材料基地建設項目 | 50729 | 46525 | 30000 | 2018-01 | 2018-07 | 長豐縣 | 整工廠改造 |
7 | 合肥愷文重工機械有限公司 | 輕小型起重機及起重機配套件生產項目 | 4318 | 4054 | 874 | 2018-09 | 2019-09 | 肥東縣 | 整工廠改造 |
8 | 合肥科威爾電源系統(tǒng)有限公司 | 高端測試電源及軍工配套電源項目 | 30000 | 26909 | 19615 | 2018-06 | 2019-09 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
9 | 合肥圓融新材料有限公司 | 高性能工程塑料項目 | 100000 | 70000 | 34900 | 2017-07 | 2019-07 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
10 | 合肥長安汽車有限公司 | 合肥長安汽車有限公司調整升級項目 | 355089 | 300441 | 205482 | 2017-09 | 2019-09 | 高新區(qū) |
整工廠改造 |
咨詢熱線
0551-65657226