根據(jù)省科技廳《關(guān)于組織申報(bào)安徽省2019年重點(diǎn)研究與開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目的通知》(科計(jì)秘〔2018〕682號)要求,我市遴選了“基于高能耗制造裝備工況數(shù)據(jù)分析的工藝優(yōu)化和節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)研究”等31個項(xiàng)目,現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日(2018年12月28日至2019年元月4日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市紀(jì)委紀(jì)檢組提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系地址和方式。
附件: 合肥市2019年省重點(diǎn)研究與開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目推薦項(xiàng)目公示清單
合肥市科技局
2018年12月28日
<
附件: | ||||
合肥市2019年省重點(diǎn)研究與開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目推薦項(xiàng)目公示清單 | ||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 所屬縣區(qū) |
一、面上攻關(guān)(23項(xiàng)) | ||||
1 | 基于高能耗制造裝備工況數(shù)據(jù)分析的工藝優(yōu)化和節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽三馬信息科技有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
2 | 基于會務(wù)多場景語音交互技術(shù)的智能麥克風(fēng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
3 | 高速公路團(tuán)霧監(jiān)測預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)研究與交通誘導(dǎo)系統(tǒng)研發(fā) | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 電子信息 | 蜀山區(qū) |
4 | 智慧路燈數(shù)字化管理系統(tǒng) | 合肥大明節(jié)能科技股份有限公司 | 電子信息 | 蜀山區(qū) |
5 | 基于電梯大數(shù)據(jù)的智慧電梯管理平臺關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
6 | 基于大數(shù)據(jù)分析的智慧教育服務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
7 | 新型絕緣柵雙極型晶體管的研發(fā)與制造 | 富芯微電子有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
8 | 無避讓式立體車庫 | 安徽樂庫智能停車設(shè)備有限公司 | 智能制造 | 肥東縣 |
9 | 汽車零部件制造工藝參數(shù)在線測量及優(yōu)化控制關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 安徽維德工業(yè)自動化有限公司 | 智能制造 | 肥西縣 |
10 | 礦用防爆永磁智能電機(jī)系統(tǒng) | 安徽明騰永磁機(jī)電設(shè)備有限公司 | 智能制造 | 長豐縣 |
11 | 新能源汽車輕量化電機(jī)殼高性價比成形技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目 | 合肥南方汽車零部件有限公司 | 智能制造 | 肥西縣 |
12 | 高生物基含量的水性高分子聚氨酯樹脂的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 合肥科天水性科技有限責(zé)任公司 | 新材料 | 肥西縣 |
13 | 鐵路隧道用耐沾污型排水盲管及其排水系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 鐵科創(chuàng)恒新材料科技有限公司 | 新材料 | 高新區(qū) |
14 | 應(yīng)用于天然氣管網(wǎng)的車載式高靈敏度光學(xué)遙感監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備研究及其產(chǎn)業(yè)化 | 合肥朗伯光電傳感技術(shù)有限公司 | 資源環(huán)境 | 蜀山區(qū) |
15 | 電化學(xué)淋洗修復(fù)污染土壤中重金屬一體化技術(shù)與裝備的研發(fā) | 安徽合礦環(huán)境科技股份有限公司 | 資源環(huán)境 | 肥東縣 |
16 | 基于5G的機(jī)場安全運(yùn)行和高效服務(wù)管控系統(tǒng) | 飛友科技有限公司 | 公共安全 | 經(jīng)開區(qū) |
17 | 營養(yǎng)強(qiáng)化早餐飲品的開發(fā)及安全生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽青松食品有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 高新區(qū) |
18 | 綠色安全貯藏保鮮和采后減損關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用示范 | 安徽五星果品有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 包河區(qū) |
19 | 高性能環(huán)保親水/親油性接枝淀粉制備關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化培育 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 廬江縣 |
20 | 稻蝦共育關(guān)鍵技術(shù)集成研究與示范 | 廬江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)合作推廣服務(wù)中心(安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)新農(nóng)村發(fā)展研究院皖中綜合試驗(yàn)站) | 農(nóng)業(yè) | 廬江縣 |
21 | 黃淮海安全宜機(jī)收籽粒玉米品種選育及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 高新區(qū) |
22 | 靶向MUC1/PD-1的第四代CAR-T細(xì)胞治療難治性惡性實(shí)體瘤的新藥臨床應(yīng)用研究 | 博生吉安科細(xì)胞技術(shù)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 高新區(qū) |
23 | 血液腫瘤藥-普樂沙福注射液研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 合肥億帆生物制藥有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 經(jīng)開區(qū) |
二、人口健康(6項(xiàng)) | ||||
24 | 組織窗評估在超時間窗急性腦梗死患者靜脈溶栓中的臨床應(yīng)用 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 人口健康A(chǔ)類 | 瑤海區(qū) |
25 | 不同途徑及療程糖皮質(zhì)激素治療AECOPD的前瞻性、隨機(jī)、多中心、對照研究 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 人口健康A(chǔ)類 | 廬陽區(qū) |
26 | 集束化早期肺康復(fù)對ICU機(jī)械通氣老年重癥患者的效果研究 | 合肥市濱湖醫(yī)院 | 人口健康B類 | 包河區(qū) |
27 | 社區(qū)H型高血壓干預(yù)治療降低腦卒中發(fā)病率研究 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 人口健康B類 | 廬陽區(qū) |
28 | 磁共振彌散加權(quán)成像聯(lián)合血清miR-1290、 miR-24預(yù)測食管癌放射敏感性的臨床研究 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 人口健康B類 | 瑤海區(qū) |
29 | 計(jì)算機(jī)輔助手術(shù)模擬與三維打印技術(shù)在正頜外科中的臨床應(yīng)用 | 合肥市口腔醫(yī)院 | 人口健康B類 | 廬陽區(qū) |
三、對外科技合作(2項(xiàng)) | ||||
30 | 大載荷系留無人機(jī)關(guān)鍵技術(shù)合作開發(fā) | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 | 對外合作 | 高新區(qū) |
31 | 無擾式健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 合肥賽為智能有限公司 | 對外合作 | 高新區(qū) |
。
咨詢熱線
0551-65657226