熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報(bào) 同金科技項(xiàng)目申報(bào)中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報(bào) 同金專利申請(qǐng) 安徽同金
皖經(jīng)信節(jié)能函〔2018〕3號(hào)
各市、直管縣經(jīng)信委:
為促進(jìn)我省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各地推薦、專家審核,省經(jīng)信廳確定了2018年度全 省工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“五個(gè)一百”推介目錄,現(xiàn)予以公布(見(jiàn)附件)。
附件:1.節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)企業(yè)名單
2.節(jié)能環(huán)保先進(jìn)技術(shù)目錄
3.節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)品目錄
4.節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)項(xiàng)目名單
5.節(jié)能環(huán)保服務(wù)公司名單
安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2018年11月26日
相關(guān)附件: | |
---|---|
1. | 2018五個(gè)一百匯總表(附件1--5).xls |
<
附件1 |
|
|
節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 所在地市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 合肥市 | 合肥合意環(huán)保科技工程有限公司 |
2 | 合肥市 | 中鹽安徽紅四方新型建材有限公司 |
3 | 合肥市 | 安徽未來(lái)表面技術(shù)有限公司 |
4 | 合肥市 | 合肥市東方美捷分子材料技術(shù)有限公司 |
5 | 合肥市 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
6 | 合肥市 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
7 | 合肥市 | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
8 | 合肥市 | 安徽華冶新能源科技有限公司 |
9 | 合肥市 | 安徽沃弗電力科技有限公司 |
10 | 合肥市 | 安徽正剛新能源科技有限公司 |
11 | 合肥市 | 國(guó)投安徽城市資源循環(huán)利用有限公司 |
12 | 合肥市 | 安徽寶龍環(huán)保科技有限公司 |
13 | 合肥市 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 |
14 | 合肥市 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 |
15 | 合肥市 | 合肥華威自動(dòng)化有限公司 |
16 | 合肥市 | 安徽明騰永磁機(jī)電設(shè)備有限公司 |
17 | 合肥市 | 安徽人和環(huán)境科技股份有限公司 |
18 | 合肥市 | 合肥佳安建材有限公司 |
19 | 合肥市 | 安徽沃特普爾節(jié)能科技有限公司 |
20 | 合肥市 | 安徽中環(huán)環(huán)保科技股份有限公司 |
21 | 合肥市 | 安徽候鳥(niǎo)節(jié)能科技有限公司 |
22 | 淮北市 | 安徽元通水處理設(shè)備有限公司 |
23 | 淮北市 | 安徽紫朔環(huán)境工程技術(shù)有限公司 |
24 | 淮北市 | 安徽富林環(huán)保科技有限公司 |
25 | 亳州市 | 亳州紅頂保溫材料有限公司 |
26 | 宿州市 | 宿州市眾力保溫節(jié)能材料有限公司 |
27 | 蚌埠市 | 安徽圣力環(huán)境科技有限公司 |
28 | 蚌埠市 | 中建材(蚌埠)光電材料有限公司 |
29 | 蚌埠市 | 安徽盛世新能源材料有限公司 |
30 | 蚌埠市 | 安徽意義環(huán)保設(shè)備有限公司 |
31 | 蚌埠市 | 中科電力裝備集團(tuán)有限公司 |
32 | 蚌埠市 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司 |
33 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市宏橋建材有限公司 |
34 | 阜陽(yáng)市 | 安徽中元照明有限公司 |
35 | 阜陽(yáng)市 | 安徽金森源環(huán)保工程有限公司 |
36 | 阜陽(yáng)市 | 安徽國(guó)禎生態(tài)科技有限公司 |
37 | 阜陽(yáng)市 | 安徽省金鴻再生資源科技有限公司 |
38 | 阜陽(yáng)市 | 界首市迅立達(dá)電梯有限公司 |
39 | 阜陽(yáng)市 | 臨泉縣康利新能源有限責(zé)任公司 |
40 | 阜陽(yáng)市 | 安徽展大生物科技有限公司 |
41 | 淮南市 | 安徽春升新能源科技有限公司 |
42 | 淮南市 | 中信格義循環(huán)經(jīng)濟(jì)有限公司 |
43 | 淮南市 | 淮南國(guó)力液壓裝備有限公司 |
44 | 淮南市 | 淮南金科再生資源利用有限公司 |
45 | 淮南市 | 淮南潤(rùn)成科技股份有限公司 |
46 | 滁州市 | 博西華家用電器有限公司 |
47 | 滁州市 | 華潤(rùn)新能源(明光)有限公司 |
48 | 滁州市 | 安徽唯達(dá)水處理技術(shù)裝備有限公司 |
49 | 滁州市 | 安徽金龍機(jī)械有限公司 |
50 | 六安市 | 安徽世林照明股份有限公司 |
51 | 六安市 | 金寨海創(chuàng)環(huán)境工程有限責(zé)任公司 |
52 | 六安市 | 安徽省都靈精密機(jī)械有限公司 |
53 | 六安市 | 安琥東旭康圖太陽(yáng)能科技有限公司 |
54 | 六安市 | 安徽泓濟(jì)環(huán)境科技有限公司 |
55 | 六安市 | 六安強(qiáng)力電機(jī)有限公司 |
56 | 六安市 | 六安索伊電器制造有限公司 |
57 | 馬鞍山市 | 安徽黃河水處理科技股份有限公司 |
58 | 馬鞍山市 | 安徽菲利特過(guò)濾系統(tǒng)股份有限公司 |
59 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市天工科技股份有限公司 |
60 | 馬鞍山市 | 茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 |
61 | 馬鞍山市 | 安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司 |
62 | 蕪湖市 | 蕪湖市銘誠(chéng)爐業(yè)有限公司 |
63 | 蕪湖市 | 安徽天鑫能源科技有限公司 |
64 | 蕪湖市 | 安徽貝昂科技有限公司 |
65 | 蕪湖市 | 格豐環(huán)保科技有限公司 |
66 | 蕪湖市 | 中匯瑞德電子(蕪湖)有限公司 |
67 | 蕪湖市 | 安徽海創(chuàng)新型節(jié)能建筑材料有限責(zé)任公司 |
68 | 宣城市 | 安徽天時(shí)新能源科技有限公司 |
69 | 宣城市 | 郎溪華遠(yuǎn)固體廢物處置有限公司 |
70 | 宣城市 | 安徽飛達(dá)電氣科技有限公司 |
71 | 宣城市 | 安徽皖南電機(jī)股份有限公司 |
72 | 宣城市 | 安徽暢宇泵閥制造有限公司 |
73 | 宣城市 | 安徽華生機(jī)電設(shè)備有限公司 |
74 | 銅陵市 | 安徽鑫佳銅業(yè)有限公司 |
75 | 銅陵市 | 銅陵瑞萊科技有限公司 |
76 | 銅陵市 | 銅陵安固新型材料有限公司 |
77 | 銅陵市 | 銅陵國(guó)展電子有限公司 |
78 | 銅陵市 | 銅陵四通環(huán)境科技有限公司 |
79 | 銅陵市 | 安徽瑞雪照明股份有限公司 |
80 | 池州市 | 池州市貴池區(qū)三二五發(fā)電有限公司 |
81 | 池州市 | 東至綠洲環(huán)保化工有限公司 |
82 | 池州市 | 安徽省金匯環(huán)保材料有限公司 |
83 | 池州市 | 安徽華寶建材有限公司 |
84 | 池州市 | 安徽均益金屬科技股份有限公司 |
85 | 安慶市 | 安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司 |
86 | 安慶市 | 安徽微威膠件集團(tuán)有限公司 |
87 | 安慶市 | 安徽省雙龍木質(zhì)纖維素有限公司 |
88 | 安慶市 | 安徽嘉樂(lè)斯樂(lè)凈化工程有限公司 |
89 | 安慶市 | 安徽中泰創(chuàng)展環(huán)境科技股份有限公司 |
90 | 安慶市 | 安徽雄峰實(shí)業(yè)有限公司 |
91 | 安慶市 | 安徽省欣雨環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 |
92 | 安慶市 | 安徽天元塑業(yè)有限公司 |
93 | 安慶市 | 安徽藍(lán)銳電子科技有限公司 |
94 | 安慶市 | 安徽省綠巨人環(huán)境技術(shù)有限公司 |
95 | 安慶市 | 安徽國(guó)孚潤(rùn)滑油工業(yè)有限公司 |
96 | 廣德縣 | 安徽環(huán)態(tài)生物能源科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
97 | 宿松縣 | 安徽省唐駿重工機(jī)械有限責(zé)任公司 |
98 | 宿松縣 |
中安智創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 |
咨詢熱線
0551-65657226