各市、直管縣經(jīng)信委:
為貫徹落實(shí)制造強(qiáng)省建設(shè)戰(zhàn)略部署,加快推進(jìn)全省綠色制造體系建設(shè),根據(jù)《安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于做好2018年綠色工廠推薦工作的通知》(皖經(jīng)信節(jié)能函〔2018〕852號(hào)),我委組織開展了第二批省級(jí)綠色工廠建設(shè)評(píng)價(jià)工作,經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、市(直管縣)經(jīng)信委推薦、專家審核以及公示等環(huán)節(jié),確定了第二批省級(jí)綠色工廠(共97家),現(xiàn)將名單予以公布。
各地要加強(qiáng)對(duì)綠色工廠的指導(dǎo)和監(jiān)督,充分發(fā)揮綠色典型示范帶動(dòng)作用。列入綠色工廠名單的企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)規(guī)劃和目標(biāo),采取積極有效措施,持續(xù)提升自身綠色發(fā)展水平。省級(jí)綠色工廠實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,對(duì)復(fù)審不合格或不能保持綠色工廠評(píng)價(jià)要求的企業(yè)將撤銷其省級(jí)綠色工廠稱號(hào)。
附件:安徽省第二批省級(jí)綠色工廠名單
相關(guān)附件: | |
---|---|
1. | 安徽省第二批省級(jí)綠色工廠名單97.xls |
安徽省第二批省級(jí)綠色工廠名單 | |||
排序 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 合肥市 | 安徽金正大生態(tài)工程有限公司 | 肥料制造 |
2 | 合肥市 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 輕工 |
3 | 合肥市 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
4 | 合肥市 | 中材安徽水泥有限公司 | 建材 |
5 | 合肥市 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司轎車分公司 | 轎車制造 |
6 | 合肥市 | 安徽尊貴電器集團(tuán)有限公司 | 家電 |
7 | 合肥市 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 光伏新能源 |
8 | 合肥市 | 安徽大江股份有限公司 | 建材 |
9 | 合肥市 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 鋰電池制造 |
10 | 合肥市 | 中節(jié)能(合肥)可再生能源有限公司 | 固廢處理(垃圾焚燒發(fā)電) |
11 | 合肥市 | 安徽省恒泰動(dòng)力科技有限公司 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造 |
12 | 合肥市 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè) |
13 | 合肥市 | 合肥億恒智能科技股份有限公司 | 汽車制造業(yè) |
14 | 合肥市 | 中原內(nèi)配集團(tuán)安徽有限責(zé)任公司 | 機(jī)械加工 |
15 | 合肥市 | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 裝備 |
16 | 合肥市 | 合肥得潤(rùn)電子器件有限公司 | 電子信息 |
17 | 合肥市 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造 |
18 | 合肥市 | 合肥方源機(jī)電有限公司 | 金屬制品業(yè) |
19 | 淮北市 | 安徽力普拉斯電源技術(shù)有限公司 | 制造業(yè) |
20 | 淮北市 | 臨渙焦化股份有限公司 | 焦化 |
21 | 亳州市 | 亳州聯(lián)滔電子有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信 |
22 | 亳州市 | 安徽恒盛實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 肉類食品加工 |
23 | 亳州市 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 | 機(jī)械制造業(yè) |
24 | 宿州市 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 食品制造 |
25 | 宿州市 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 塑料薄膜制造 |
26 | 蚌埠市 | 中航三鑫太陽(yáng)能光電玻璃有限公司 | 平板玻璃 |
27 | 蚌埠市 | 蚌埠海螺水泥有限責(zé)任公司 | 建材 |
28 | 蚌埠市 | 安瑞科(蚌埠)壓縮機(jī)有限公司 | 機(jī)械裝備 |
29 | 蚌埠市 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 生物化工 |
30 | 蚌埠市 | 安徽省豐康農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 食品 |
31 | 阜陽(yáng)市 | 安徽東錦資源再生科技有限公司 | 制造業(yè) |
32 | 阜陽(yáng)市 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 氮肥制造 |
33 | 阜陽(yáng)市 | 安徽楓慧金屬股份有限公司 | 制造業(yè) |
34 | 阜陽(yáng)市 | 安徽銀河皮革有限公司 | 制造業(yè) |
35 | 淮南市 | 淮南金科再生資源利用有限公司 | 建材 |
36 | 淮南市 | 淮南萬(wàn)泰電子股份有限公司 | 電子產(chǎn)品 |
37 | 淮南市 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥 |
38 | 淮南市 | 安徽中志軌道交通裝備制造有限公司 | 裝備制造 |
39 | 淮南市 | 淮南北新建材有限公司 | 建材 |
40 | 淮南市 | 凱盛重工有限公司 | 機(jī)械加工 |
41 | 淮南市 | 陜汽淮南專用汽車有限公司 | 汽車 |
42 | 滁州市 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 輕工 |
43 | 滁州市 | 安徽電氣集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)械 |
44 | 滁州市 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 輕工 |
45 | 滁州市 | 安徽欖菊日用制品有限公司 | 化工 |
46 | 滁州市 | 滁州中聯(lián)水泥有限公司 | 建材 |
47 | 六安市 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 生物醫(yī)藥 |
48 | 六安市 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 獸用藥品制造 |
49 | 六安市 | 安徽中至信家居有限公司 | 木制家具制造業(yè) |
50 | 六安市 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 羽毛(絨)及其制品加工 |
51 | 六安市 | 安徽陽(yáng)光照明電器有限公司 | 燈具制造業(yè) |
52 | 馬鞍山市 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 造紙 |
53 | 馬鞍山市 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 鋼鐵鑄件制造 |
54 | 馬鞍山市 | 金雪馳科技(馬鞍山)有限公司 | 石油化工加工制造 |
55 | 馬鞍山市 | 安徽康佳綠色照明技術(shù)有限公司 | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) |
56 | 馬鞍山市 | 馬鞍山利爾開元新材料有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工 |
57 | 蕪湖市 | 安徽神劍新材料股份有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
58 | 蕪湖市 | 蕪湖南方水泥有限公司 | 水泥制造 |
59 | 蕪湖市 | 溜溜果園集團(tuán)股份有限公司 | 食品制造業(yè) |
60 | 蕪湖市 | 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
61 | 蕪湖市 | 蕪湖鼎恒材料技術(shù)有限公司 | 制造業(yè) |
62 | 蕪湖市 | 安徽東隆羽絨股份有限公司 | 羽毛(絨)加工及制品制造 |
63 | 蕪湖市 | 蕪湖舜富精密壓鑄科技有限公司 | 制造業(yè) |
64 | 蕪湖市 | 蕪湖泓鵠材料技術(shù)有限公司 | 黑色金屬制造 |
65 | 蕪湖市 | 天能電池(蕪湖)有限公司 | 電池制造業(yè) |
66 | 宣城市 | 安徽安澤電工有限公司 | 電氣機(jī)械與器材制造 |
67 | 宣城市 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 建材行業(yè) |
68 | 宣城市 | 安徽生信鋁業(yè)股份有限公司 | 有色金屬壓延加工業(yè) |
69 | 宣城市 | 宣城福美達(dá)新材料有限公司 | 新材料 |
70 | 宣城市 | 安徽海螺水泥股份有限公司寧國(guó)水泥廠 | 水泥制造 |
71 | 宣城市 | 保隆(安徽)汽車配件有限公司 | 汽車零部件 |
72 | 宣城市 | 安徽飛達(dá)電氣科技有限公司 | 電子元器件 |
73 | 宣城市 | 安徽匯宇能源發(fā)展有限公司 | 化工 |
74 | 宣城市 | 安徽省寧國(guó)市海偉電子有限公司 | 電子元器件 |
75 | 銅陵市 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 煉鋼 |
76 | 銅陵市 | 銅陵金威銅業(yè)有限公司 | 銅加工 |
77 | 銅陵市 | 銅陵精達(dá)里亞特種漆包線有限公司 | 電線、電纜制造 |
78 | 銅陵市 | 銅陵三佳變壓器科技股份有限公司 | 電器機(jī)械 |
79 | 銅陵市 | 銅陵華科電子材料有限公司 | 電子電路制造 |
80 | 銅陵市 | 銅陵國(guó)星化工有限責(zé)任公司 | 化工 |
81 | 銅陵市 | 安徽特力電纜有限公司 | 電子機(jī)械 |
82 | 安慶市 | 安徽華茂紡織股份有限公司 | 紡織 |
83 | 安慶市 | 安慶帝伯粉末冶金有限公司 | 制造業(yè) |
84 | 安慶市 | 安徽明威照明器材有限公司 | 電子 |
85 | 安慶市 | 安徽微威膠件集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
86 | 池州市 | 池州市九華明坤鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬加工 |
87 | 池州市 | 安徽銅冠銅箔有限公司 | 有色金屬合金制造 |
88 | 池州市 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 化工行業(yè) |
89 | 池州市 | 池州冠華黃金冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉 |
90 | 池州市 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 建材行業(yè) |
91 | 黃山市 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 | 制造業(yè) |
92 | 黃山市 | 黃山華惠科技有限公司 | 制造業(yè)(新材料) |
93 | 黃山市 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 制造業(yè)(鉛蓄電池) |
94 | 黃山市 | 安徽省祁門縣黃山電器有限責(zé)任公司 | 電力電子 |
95 | 廣德縣 | 廣德亞太汽車智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 汽車零部件 |
96 | 廣德縣 | 安徽亮亮電子科技有限公司 | 電子信息 |
97 | 宿松縣 | 安徽天宇紡織有限公司 |
紡織業(yè) |
咨詢熱線
0551-65657226